WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | وحیده زرگان | تولید کننده | حمیدرضا جاسمی زرقانی |
|---|---|---|---|
| پدر | زلزله - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: سمیلا | مادر | کوکب ابوالفضل - پدربزرگ: راغب جاسمی - مادربزرگ: صفیه خوزستان |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-11-05 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | سفیری | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002969845 | شماره یولین | 364001015108314 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| وحیده زرگانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | زلزلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سمیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حمدانیه ش. ح. مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کوکب ابوالفضلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | راغب جاسمیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1383 | جاسمیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | زرگانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | حنین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1364 | ||||||||
| نقره | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1364 | ||||||||||||
| عزیزه جاسمیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | هوم جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کبیر صفیریه | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | نسمانی سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| بادر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| صفیه خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | معروف سبیلیرنگ: تاریخ تولد: | برقرنگ: کهرتاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| بادر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سبیلیه حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| سبیلیه باراک باوی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| صفیریه کبیررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |